- ホーム
- 中央公民館
中央公民館
生涯学習活動を目的とする各種団体、
グループへの貸館、公民館フェアの開催等のほか、
彦三館では65歳以上の市民を対象とする
高齢者学級を開催し、
一般教養をはじめ金沢の歴史、
文化等幅広い学習の機会を提供し、
出会いと絆を深める場となっています。
施設紹介
中央公民館長町館
中央公民館彦三館
開館時間
午前9時から午後9時まで(但し日曜日は午前9時から午後5時まで)
休館日
国民の祝日、振替休日、および年末年始(12月29日〜1月3日)
利用申し込み
貸館のご利用には、あらかじめ、利用団体の登録が必要です。利用ご希望の館へお問い合わせください。
登録後、『金沢市生涯学習施設利用予約システム』からも予約できます。
駐車スペース
一般利用者の駐車は困難ですので、近隣の駐車場をご利用ください。
料金表
長町館料金表一覧
室名 | 階 | 定員 (人) |
床面積 (平方メートル) |
午前 (円) |
午後 (円) |
夜間 (円) |
全日 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学習室 | 階 : 3 | 定員(人) : 36 | 床面積(平方メートル) : 64.0 | 午前(円) : 1,210 | 午後(円) : 1,760 | 夜間(円) : 2,200 | 全日(円) : 4,400 |
第2学習室 | 階 : 3 | 定員(人) : 36 | 床面積(平方メートル) : 64.0 | 午前(円) : 1,210 | 午後(円) : 1,760 | 夜間(円) : 2,200 | 全日(円) : 4,400 |
第3学習室 | 階 : 3 | 定員(人) : 36 | 床面積(平方メートル) : 64.0 | 午前(円) : 1,210 | 午後(円) : 1,760 | 夜間(円) : 2,200 | 全日(円) : 4,400 |
第4学習室 | 階 : 3 | 定員(人) : 36 | 床面積(平方メートル) : 64.0 | 午前(円) : 1,210 | 午後(円) : 1,760 | 夜間(円) : 2,200 | 全日(円) : 4,400 |
第5学習室 | 階 : 1 | 定員(人) : 36 | 床面積(平方メートル) : 64.0 | 午前(円) : 1,210 | 午後(円) : 1,760 | 夜間(円) : 2,200 | 全日(円) : 4,400 |
和室 | 階 : 2 | 定員(人) : 50 | 床面積(平方メートル) : 72.0 | 午前(円) : 1,320 | 午後(円) : 1,980 | 夜間(円) : 2,420 | 全日(円) : 4,950 |
第1会議室 | 階 : 2 | 定員(人) : 15 | 床面積(平方メートル) : 32.0 | 午前(円) : 660 | 午後(円) : 880 | 夜間(円) : 1,100 | 全日(円) : 2,200 |
第2会議室 | 階 : 2 | 定員(人) : 15 | 床面積(平方メートル) : 32.0 | 午前(円) : 660 | 午後(円) : 880 | 夜間(円) : 1,100 | 全日(円) : 2,200 |
第1集会室 | 階 : 3 | 定員(人) : 60 | 床面積(平方メートル) : 115.5 | 午前(円) : 2,090 | 午後(円) : 3,080 | 夜間(円) : 3,960 | 全日(円) : 7,700 |
第2集会室 | 階 : 4 | 定員(人) : 70 | 床面積(平方メートル) : 115.5 | 午前(円) : 2,090 | 午後(円) : 3,080 | 夜間(円) : 3,960 | 全日(円) : 7,700 |
料理実習室 | 階 : 1 | 定員(人) : 24 | 床面積(平方メートル) : 82.0 | 午前(円) : 2,090 | 午後(円) : 2,750 | 夜間(円) : 3,300 | 全日(円) : 6,930 |
視聴覚室 | 階 : 4 | 定員(人) : 54 | 床面積(平方メートル) : 96.5 | 午前(円) : 2,310 | 午後(円) : 3,190 | 夜間(円) : 3,850 | 全日(円) : 8,030 |
音楽室 | 階 : 4 | 定員(人) : 40 | 床面積(平方メートル) : 83.0 | 午前(円) : 2,090 | 午後(円) : 2,750 | 夜間(円) : 3,300 | 全日(円) : 6,930 |
美術工作室 | 階 : 4 | 定員(人) : 16 | 床面積(平方メートル) : 45.0 | 午前(円) : 1,100 | 午後(円) : 1,430 | 夜間(円) : 1,760 | 全日(円) : 3,630 |
プレイルーム | 階 : 1 | 定員(人) : 20 | 床面積(平方メートル) : 96.0 | 午前(円) : 1,100 | 午後(円) : 1,540 | 夜間(円) : 1,980 | 全日(円) : 3,850 |
※ 上記金額には消費税等が含まれています。
※ この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨た額)を使用料とします。
※ 6月1日から9月30日まで、及び12月1日から翌年3月31日までの期間は上記金額の3割増になります。
彦三館料金表一覧
室名 | 階 | 定員 (人) |
床面積 (平方メートル) |
午前 (円) |
午後 (円) |
夜間 (円) |
全日 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和室 | 階 : 1 | 定員(人) : 68 | 床面積(平方メートル) : 64.6 | 午前(円) : 1,540 | 午後(円) : 1,980 | 夜間(円) : 1,540 | 全日(円) : 5,060 |
料理実習室 | 階 : 1 | 定員(人) : 30 | 床面積(平方メートル) : 77.0 | 午前(円) : 1,980 | 午後(円) : 2,640 | 夜間(円) : 1,980 | 全日(円) : 6,600 |
視聴覚室 | 階 : 2 | 定員(人) : 48 | 床面積(平方メートル) : 111.8 | 午前(円) : 2,860 | 午後(円) : 3,850 | 夜間(円) : 2,860 | 全日(円) : 9,570 |
第一会議室 A | 階 : 2 | 定員(人) : 27 | 床面積(平方メートル) : 44.5 | 午前(円) : 990 | 午後(円) : 1,320 | 夜間(円) : 990 | 全日(円) : 3,300 |
第一会議室 B | 階 : 2 | 定員(人) : 27 | 床面積(平方メートル) : 42.0 | 午前(円) : 990 | 午後(円) : 1,320 | 夜間(円) : 990 | 全日(円) : 3,300 |
第二会議室 | 階 : 2 | 定員(人) : 54 | 床面積(平方メートル) : 84.0 | 午前(円) : 1,980 | 午後(円) : 2,640 | 夜間(円) : 1,980 | 全日(円) : 6,600 |
第一研修室 | 階 : 2 | 定員(人) : 48 | 床面積(平方メートル) : 84.0 | 午前(円) : 1,980 | 午後(円) : 2,640 | 夜間(円) : 1,980 | 全日(円) : 6,600 |
第二研修室 | 階 : 3 | 定員(人) : 54 | 床面積(平方メートル) : 86.5 | 午前(円) : 1,980 | 午後(円) : 2,640 | 夜間(円) : 1,980 | 全日(円) : 6,600 |
第三研修室 | 階 : 3 | 定員(人) : 84.0 | 床面積(平方メートル) : 54 | 午前(円) : 1,980 | 午後(円) : 2,640 | 夜間(円) : 1,980 | 全日(円) : 6,600 |
大研修室 | 階 : 3 | 定員(人) : 180 | 床面積(平方メートル) : 431.6 | 午前(円) : 10,010 | 午後(円) : 13,530 | 夜間(円) : 10,010 | 全日(円) : 33,550 |
軽運動室 | 階 : 3 | 定員(人) : 30 | 床面積(平方メートル) : 105.4 | 午前(円) : 2,530 | 午後(円) : 3,300 | 夜間(円) : 2,530 | 全日(円) : 8,360 |
※ 上記金額には消費税等が含まれています。
※ この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨た額)を使用料とします。